Unsere Lehrkräfte
An unserer Schule unterrichten zurzeit knapp 76 Lehrkräfte und Referendare. Des Weiteren werden wir von einer Sozialarbeiterin und einem Sozialarbeiter unterstützt.

Nachname | Vorname | Kürzel | Mail* | Fächer | Funktion/Ansprechpartner |
Bever | Janna | Bev |  | En, Fr | |
Birke | Bernhard | Bir |  | En, Gl, Sw | Berufs- und Studienberatung |
Boehmfeld | Julia | Bhm |  | En, Sp | Inklusion |
Boetzel | Holger | Boe |  | Ch, Ge, Ph | Gefahrstoffbeauftragter |
Brinkhoff | Maximilian | Bkh |  | De, Sp | Lehramtsanwärter |
Cakar | Zaman | Ckr |  | Ma, Sp | Lehramtsanwärter |
Detmering | Maren | Dtm |  | Bi, La | |
Dick | Peter | Dic |  | Ma, Ph, Tc | Berufsorientierung, SV-Lehrer |
Diekmann | Birgit | Die |  | Bi, Hw, Ma | |
Dietrich | Katrin | Dtr |  | ER, Ge, Gl | |
Dilger | Jochen | Dil |  | Bi, ER | Schach, Schüler experimentieren |
Dreshaj | Merlinda | Dre |  | En, Gl | Integration |
Ehrentreich | Sharona | Ehr |  | Ma, Ph | |
Ferling | Simon | Fer |  | En, Sp | |
Ferreira | Natalja | Frr |  | Ch, Ph | |
Gärtner | Stefanie | Gtr |  | – | Schulsozialarbeit |
Gerkensmeier | Lena | Ger |  | Bi, If, Ma | Medien, Medien-Scouts |
Gomes Maia | Ricardo | Gom |  | Spa, Sp | |
Göbel | Christoph | Göb |  | Ek, GL, Sp | |
Grewe | Daniel | Gre |  | Ma, Ph | Medien |
Haves | Klaus | Hav |  | Gl, Ku | |
Hillebrand | Andreas | Hib |  | Bi, En | Schulleiter |
Holzmeyer | Celina | Hol |  | De, Sp | Lehramtsanwärterin |
Höpfner | Gesine | Höp |  | De, PPh | |
Hucke | Ulrich | Hke |  | En, Ma | Ganztag, Schulsanitätsdienst |
Jostmeier | Friedhelm | Jos |  | De, Fr, PPh | Ausbildungsbeauftragter |
Kahler | Gunther | Kah |  | Bi, Tc | Sicherheitsbeauftragter |
Kahler-Brandhorst | Ute | Klu |  | Mu, Sp, ER | |
Kapetschny | Manuel | Kap |  | De, Ge, Gl | Öffentlichkeitsarbeit |
Keyhani | Regina | Key |  | Ge, Gl, Ku | |
Kiliç | Songül | Kil |  | AW, De, GL | |
Killman-Lux | Vera | Lux |  | De, Sp | |
Kösters | Camelia | Kös |  | Ma, Ph | |
Kröger | Ina | Krö |  | Bi, Ma | |
Langer | Alena | Lan |  | En, Ew, Gl | |
Lessmeier | Catherine | Les |  | Bi, En, Sp | Ausbildungsbeauftragte |
Lomberg | Julia | Lom |  | Bi, Ew, Sw | |
Meletzus | Hanna | Mel |  | En, Ge | Lehramtsanwärterin |
Michels | Katrin | Mik |  | De, Gl | Lese-Rechtschreibförderung |
Müller | Anja | Mue |  | En, If, La | Medien, Medien-Scouts |
Niediek | Ariane | Nid |  | De, ER | Beratungslehrerin |
Niewöhner | Sascha | Nie |  | Bi, Phi | Lehramtsanwärter |
Nowak | Sarah | Now |  | Ma, Ew | Lehramtsanwärterin |
Nülle | Katharina | Nue |  | Bi, Sp | Lehramtsanwärterin |
Oberbremer | Marie | Sei |  | De, Ek | |
Oestreich | Sabine | Oes |  | Bi, Ch | Didaktische Leiterin |
Ossig | Hans-Peter | Osg |  | Ge, La, Phi | Zeugniserstellung |
Ostermann | Lisanne | Ost |  | De, Ew | |
Peto | Sylvia | Pet |  | If, La, Sp | Abteilungsleitung Klassen 8-10 |
Petring-Laustroer | Babette | Ptl |  | Bi, Sp | Schulbuchausleihe |
Pietsch | Dorothee | Pie |  | Ew, Ma | |
Pötting | Andreas | Pöt |  | Ma, Ph, Tc | Lehrer für Sonderpädagogik, Berufsorientierung |
Rettschlag | Ramon | Ret |  | En, Fr, Spa | Fremdsprachenkoordinator |
Ritter | Johannes | Rit |  | Ge, If, Ma | |
Rongen | Hermann | Ron |  | Gl, Mu | |
Römer | Michael | Rmr |  | De, Ge | |
Rösner | Claudia | Rös |  | Bi, Ma | Schulbuchausleihe |
Rotthoff | Maik | Rom |  | De, Ge, Gl, If, Ma, Tc | Medienbeauftragter, Homepage |
Schäfer | Ulrich | Säf |  | Fr, Sp | |
Schober | Gerhard | Sob |  | Ma, Sp | Oberstufenkoordinator |
Scholle | Christian | Sol |  | Ge, Spa | |
Schröder | Anika | Srö |  | Bi, En | Übergang Grundschule |
Schürmann | Linda | Sür |  | De, Ph, Sw | Lehrerin für Sonderpädagogik |
Sperling | Barbara | Spe |  | De, ER, Mu | |
Stark | Burkhard | Sta |  | En, ER | Abteilungsleitung Klassen 5-7 |
Steinacker | Marlies | Str |  | De, Hw | |
Steinbach | Eduard | Stb |  | Ge, Ma | |
Steinmeier | Hans-Jürgen | Ste |  | Ku, Ph, Tc | |
Stoll | Luise | Stl |  | De, Mu | |
Stratmann | Inga | Stm |  | De, En, Gl | Comenius-Beauftragte |
Urner | Benedikt | Urn |  | – | Schulsozialarbeit |
Valldorf-Küpperbusch | Gabriele | Val |  | De, En | |
Varlemann | Vanessa | Var |  | De, Ku | |
Voigt | Anja | Voi |  | Bi, Sp | |
Vollus | Carola | Vol |  | Gl, Ma | stellvertretende Schulleiterin |
Welzel | Christina | Wel |  | Bi, Ma | Beratungslehrerin |
Zwehr | Alexander | Zwe |  | Ma, Tc | SV-Lehrer |
* Zur Aktivierung der E-Mail-Adressen bitte Javascript einschalten.
Fachkürzelliste
Fachkürzel | Fach | AW | Arbeitslehre/Wirtschaft | Ch | Chemie | En | Englisch | ER | Evangelische Religion | Fr | Französisch | Hw | Hauswirtschaft | Ku | Kunst | Ma | Mathematik | Ph | Physik | Spa | Spanisch | Sw | Sozialwissenschaft | Tc | Technik |
| | Fachkürzel | Fach | Bi | Biologie | De | Deutsch | Ek | Erdkunde | Ew | Erziehungswissenschaft | Ge | Geschichte | Gl | Gesellschaftslehre | If | Informatik | La | Latein | Phi | Philosophie | PPh | Praktische Philosophie | Sp | Sport |
|
nach oben